Данная программа повышения квалификации в системе непрерывного медицинского образования предназначена для специалистов, имеющих высшее медицинское образование по следующим специальностям: Физическая и реабилитационная медицина, Лечебная физкультура и спортивная медицина, Терапия, Лечебное дело, Общая врачебная практика (семейная медицина), Физиотерапия, Кардиология.
Если Вы работаете в государственном лечебном учреждении, уточните в отделе кадров о возможности подачи заявки на курс обучения с оплатой через ТФОМС.
Приглашаем на курс повышения квалификации в рамках системы НМО для набора ЗЕТ баллов, которые в дальнейшем необходимы для создания обязательного портфолио. Обучение проводит центр АНО ДПО “ЦПКПП”, действующий на основании образовательной лицензии, выданной Департаментом образования г. Москвы, и аккредитованный на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.
Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения, развитие профессиональных компетенции и квалификации врачей определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию современных и новых методов диагностики и лечения с использованием современных достижений медицинских наук и данных доказательной медицины.
Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации врачей по теме «Реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы» состоит в непрерывном совершенствовании профессиональной компетенций с учетом потребностей органов практического здравоохранения, ориентированных на работу в условиях рыночной экономики.
Целью реализации программы повышения квалификации является углубленное изучение теоретических знаний и овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций врачей для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Сформировать знания:
Сформировать умения:
Сформировать навыки:
| № п/п | Название и темы рабочей программы | Всего часов | СЗ/ПЗ | ОСК | С | ДО | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардиологическая реабилитация | 3 | - | - | - | 3 | П/А |
| 1.1 | Характеристика | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 1.2 | Аспекты кардиологической реабилитации | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 1.3 | Особенности аспектов реабилитации | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 2 | Лечебная физкультура при сердечно-сосудистых заболеваниях | 8 | - | - | - | 8 | П/А |
| 2.1 | Лечебное и реабилитационное действие физических упражнений | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 2.2 | Физическая реабилитация при атеросклерозе | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 2.3 | Физическая реабилитация при ишемической болезни сердца | 2 | - | - | - | 2 | Т/К |
| 2.4 | Физическая реабилитация при инфаркте миокарда | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 2.5 | Физическая реабилитация при гипертонической болезни | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 2.6 | Физическая реабилитация при гипотонической болезни и нейроциркулярной дистонии | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 2.7 | Физическая реабилитация при облитерирующем эндартериите и варикозном расширении вен | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3 | Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 10 | - | - | - | 10 | П/А |
| 3.1 | Классический массаж при стенокардии | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3.2 | Классический массаж при инфаркте миокарда | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3.3 | Классический массаж при постинфарктном кардиосклерозе | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3.4 | Классический массаж при хронической сердечно-сосудистой недостаточности | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3.5 | Классический массаж при артериальной гипертензии | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3.6 | Классический массаж при артериальной гипотензии | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3.7 | Классический массаж при облитерирующем эндартериите | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3.8 | Классический массаж при варикозном расширении вен нижних конечностей | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 3.9 | Определение методики и массажные приемов | 2 | - | - | - | 2 | Т/К |
| 4 | Физиотерапевтические методы в реабилитации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 10 | - | - | - | 10 | П/А |
| 4.1 | Ишемическая болезнь сердца и физиотерапевтические методы | 2 | - | - | - | 2 | Т/К |
| 4.2 | Инфаркт миокарда и физиотерапевтические методы | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 4.3 | Некоронарогенные заболевания сердца и физиотерапевтические методы | 2 | - | - | - | 2 | Т/К |
| 4.4 | Хроническая сердечная недостаточность и физиотерапевтические методы | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 4.5 | Гипертоническая болезнь и физиотерапевтические методы | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 4.6 | Нейроциркулярная дистония и физиотерапевтические методы | 2 | - | - | 2 | Т/К | |
| 4.7 | Атеросклероз периферических сосудов и физиотерапевтические методы | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 5 | Гипербарическая оксигенация в реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | 3 | - | - | - | 3 | П/А |
| 5.1 | Острый инфаркт миокарда и ГБО | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 5.2 | Ишемическая болезнь сердца и ГБО | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 5.3 | Заболевания периферических сосудов и ГБО | 1 | - | - | - | 1 | Т/К |
| 6 | Итоговая аттестация | 2 | - | - | - | 2 | Итоговое тестирование |
| ИТОГО: | 36 | - | - | - | 36 |
Удостоверение «Реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы». Бланк утвержден согласно ФЗ № 273, от 29.12.2012 года.
В документах об образовании форма обучения не указывается с 2013 года
Все бланки документов об образовании изготавливаются лицензированной типографией
Документы можно подать лично в офисе или прислать вашему менеджеру скан/фото.
Нострификация – процедура признания вашего диплома и квалификации, полученных в иностранном государстве (статья 107 ФЗ № 273).
Узнать о необходимости нострификации вашего диплом вы можете через наших специалистов или самостоятельно в Главэкспертцентре.
Главэкспертцентр – государственная организация, занимающаяся нострификацией иностранных документов об образовании.